一、各品种保证金及涨跌停板(2025年02月07日更新)
交易所 | 品种 | 代码 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 停板幅度 | |
投机 | 保值 | |||||
上期所 | 白银 | ag | 12% | 11% | 18% | 10% |
铝 | al | 9% | 8% | 15% | 7% | |
氧化铝 | ao | 12% | 11% | 18% | 10% | |
黄金 | au | 12% | 11% | 19% | 10% | |
丁二烯橡胶 | br | 9% | 8% | 15% | 7% | |
石油沥青 | bu | 9% | 8% | 15% | 7% | |
铜 | cu | 9% | 8% | 15% | 7% | |
燃料油 | fu | 9% | 8% | 15% | 7% | |
热轧卷板 | hc | 7% | 6% | 13% | 5% | |
镍 | ni | 12% | 11% | 17% | 10% | |
铅 | pb | 9% | 8% | 15% | 7% | |
螺纹钢 | rb | 7% | 6% | 13% | 5% | |
橡胶 | ru | 8% | 7% | 14% | 6% | |
锡 | sn | 12% | 11% | 16% | 10% | |
纸浆 | sp | 8% | 7% | 13% | 6% | |
不锈钢 | ss | 7% | 6% | 13% | 5% | |
线材 | wr | 9% | 8% | 13% | 7% | |
锌 | zn | 9% | 8% | 15% | 7% | |
大商所 | 黄大豆 | a | 7% | 7% | 13% | 6% |
黄豆2 | b | 7% | 7% | 13% | 6% | |
胶合板 | bb | 40% | 40% | 41% | 5% | |
玉米 | c | 7% | 7% | 12% | 6% | |
玉米淀粉 | cs | 6% | 6% | 13% | 5% | |
苯乙烯 | eb | 8% | 8% | 16% | 7% | |
乙二醇 | eg | 8% | 8% | 15% | 7% | |
纤维板 | fb | 10% | 10% | 14% | 5% | |
铁矿石 | i | 11% | 11% | 16% | 9% | |
冶金焦炭 | j | 20% | 15% | 23% | 8% | |
鲜鸡蛋 | jd | 7% | 7% | 13% | 6% | |
焦煤 | jm | 12% | 12% | 18% | 8% | |
聚乙烯 | l | 7% | 7% | 15% | 6% | |
原木期货 | lg | 8% | 8% | 16% | 6% | |
生猪 | lh | 8% | 8% | 13% | 6% | |
豆粕 | m | 7% | 7% | 15% | 6% | |
棕榈油 | p | 8% | 8% | 16% | 7% | |
液化石油气 | pg | 8% | 8% | 16% | 7% | |
聚丙烯 | pp | 7% | 7% | 15% | 6% | |
粳米 | rr | 6% | 6% | 12% | 5% | |
聚氯乙烯 | v | 7% | 7% | 15% | 6% | |
豆油 | y | 7% | 7% | 15% | 6% | |
郑商所 | 苹果 | AP | 10% | 10% | 16% | 9% |
棉一号 | CF | 7% | 7% | 13% | 6% | |
干制红枣 | CJ | 10% | 10% | 16% | 9% | |
棉纱 | CY | 5% | 5% | 13% | 4% | |
玻璃 | FG | 10% | 10% | 16% | 9% | |
粳稻 | JR | 15% | 15% | 18% | 7% | |
晚籼稻 | LR | 15% | 15% | 18% | 7% | |
甲醇 | MA | 8% | 8% | 16% | 7% | |
菜籽油 | OI | 7% | 7% | 14% | 6% | |
涤纶短纤 | PF | 7% | 7% | 15% | 6% | |
花生 | PK | 8% | 8% | 15% | 7% | |
普麦 | PM | 15% | 15% | 18% | 7% | |
瓶片 | PR | 7% | 7% | 15% | 6% | |
对二甲苯期货 | PX | 8% | 8% | 12% | 7% | |
早籼稻 | RI | 15% | 15% | 18% | 7% | |
菜籽粕 | RM | 7% | 7% | 14% | 6% | |
油菜籽 | RS | 20% | 20% | 23% | 10% | |
纯碱 | SA | 10% | 10% | 16% | 9% | |
硅铁 | SF | 9% | 9% | 16% | 8% | |
烧碱 | SH | 8% | 8% | 14% | 7% | |
锰硅 | SM | 9% | 9% | 16% | 8% | |
白砂糖 | SR | 7% | 7% | 16% | 6% | |
PTA | TA | 7% | 7% | 16% | 6% | |
尿素 | UR | 8% | 8% | 16% | 7% | |
强麦 | WH | 15% | 15% | 18% | 7% | |
新动力煤 | ZC | 12% | 12% | 18% | 10% | |
中金所 | 上证50指数期权 | HO | 12% | 12% | 14% | 10% |
中证500指数 | IC | 12% | 12% | 16% | 10% | |
沪深300 | IF | 12% | 12% | 14% | 10% | |
上证50指数 | IH | 12% | 12% | 14% | 10% | |
中证1000股指期货 | IM | 12% | 12% | 17% | 10% | |
沪深300股指期权 | IO | 12% | 12% | 14% | 10% | |
中证1000指数期权 | MO | 12% | 12% | 17% | 10% | |
10年期国债 | T | 2% | 2% | 3% | 2% | |
国债 | TF | 1.2% | 1.2% | 2.0% | 1.2% | |
30年期国债 | TL | 3.5% | 3.5% | 5% | 3.5% | |
2年期国债 | TS | 0.5% | 0.5% | 1.0% | 0.5% | |
能源中心 | 阴极铜 | bc | 9% | 8% | 15% | 7% |
SCFIS欧线 | ec | 18% | 18% | 22% | 10% | |
低硫燃料油 | lu | 9% | 8% | 15% | 7% | |
20号胶 | nr | 8% | 7% | 14% | 6% | |
原油 | sc | 9% | 8% | 15% | 7% | |
sc_tas | sc | 9% | 8% | 15% | 7% | |
广期所 | 碳酸锂期货 | lc | 12% | 11% | 18% | 10% |
多晶硅 | ps | 9% | 8% | 15% | 7% | |
工业硅 | si | 9% | 8% | 15% | 7% |
仅供参考,个别合约交易所及公司有调整的,请以交易所及公司公示为准。
二、手续费收取标准
公司交易手续费基准标准为交易所费率基础上加收两倍。