2025年春节保证金调整 (20250124版) |
交易所 | 品种 | 代码 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 停板幅度 |
节前 | 节中 | 节后 | 节前 | 节中 | 节后 | 节前 | 节中 | 节后 |
投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 |
上期所 | 白银 | ag | 12% | 11% | 15% | 14% | 12% | 11% | 18% | 22% | 18% | 10% | 13% | 10% |
| 铝 | al | 9% | 8% | 12% | 11% | 9% | 8% | 15% | 20% | 15% | 7% | 10% | 7% |
| 氧化铝 | ao | 12% | 11% | 15% | 14% | 12% | 11% | 18% | 20% | 18% | 10% | 13% | 10% |
| 黄金 | au | 12% | 11% | 15% | 14% | 12% | 11% | 19% | 20% | 19% | 10% | 13% | 10% |
| 丁二烯橡胶 | br | 9% | 8% | 12% | 11% | 9% | 8% | 15% | 22% | 15% | 7% | 10% | 7% |
| 石油沥青 | bu | 9% | 8% | 12% | 11% | 9% | 8% | 15% | 22% | 15% | 7% | 10% | 7% |
| 铜 | cu | 9% | 8% | 12% | 11% | 9% | 8% | 15% | 20% | 15% | 7% | 10% | 7% |
| 燃料油 | fu | 9% | 8% | 12% | 11% | 9% | 8% | 15% | 22% | 15% | 7% | 10% | 7% |
| 热轧卷板 | hc | 7% | 6% | 10% | 9% | 7% | 6% | 13% | 20% | 13% | 5% | 8% | 5% |
| 镍 | ni | 12% | 11% | 15% | 14% | 12% | 11% | 17% | 22% | 17% | 10% | 13% | 10% |
| 铅 | pb | 9% | 8% | 12% | 11% | 9% | 8% | 15% | 20% | 15% | 7% | 10% | 7% |
| 螺纹钢 | rb | 7% | 6% | 10% | 9% | 7% | 6% | 13% | 20% | 13% | 5% | 8% | 5% |
| 橡胶 | ru | 8% | 7% | 11% | 10% | 8% | 7% | 14% | 20% | 14% | 6% | 9% | 6% |
| 锡 | sn | 12% | 11% | 15% | 14% | 12% | 11% | 16% | 22% | 16% | 10% | 13% | 10% |
| 纸浆 | sp | 8% | 7% | 11% | 10% | 8% | 7% | 13% | 20% | 13% | 6% | 9% | 6% |
| 不锈钢 | ss | 7% | 6% | 10% | 9% | 7% | 6% | 13% | 20% | 13% | 5% | 8% | 5% |
| 锌 | zn | 9% | 8% | 12% | 11% | 9% | 8% | 15% | 20% | 15% | 7% | 10% | 7% |
大商所
| 黄大豆 | a | 7% | 7% | 9% | 9% | 7% | 7% | 13% | 18% | 13% | 6% | 8% | 6% |
| 黄豆2 | b | 7% | 7% | 10% | 10% | 7% | 7% | 13% | 18% | 13% | 6% | 9% | 6% |
| 玉米 | c | 7% | 7% | 9% | 9% | 7% | 7% | 12% | 15% | 12% | 6% | 8% | 6% |
| 玉米淀粉 | cs | 6% | 6% | 8% | 8% | 6% | 6% | 13% | 18% | 13% | 5% | 7% | 5% |
| 苯乙烯 | eb | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 16% | 22% | 16% | 7% | 9% | 7% |
| 乙二醇 | eg | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 15% | 22% | 15% | 7% | 9% | 7% |
| 铁矿石 | i | 11% | 11% | 14% | 14% | 11% | 11% | 16% | 22% | 16% | 9% | 12% | 9% |
| 鲜鸡蛋 | jd | 7% | 7% | 9% | 9% | 7% | 7% | 13% | 18% | 13% | 6% | 8% | 6% |
| 焦煤 | jm | 12% | 12% | 14% | 14% | 12% | 12% | 18% | 22% | 18% | 8% | 10% | 8% |
| 聚乙烯 | l | 7% | 7% | 9% | 9% | 7% | 7% | 15% | 22% | 15% | 6% | 8% | 6% |
| 原木期货 | lg | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 16% | 20% | 16% | 6% | 8% | 6% |
| 生猪 | lh | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 13% | 20% | 13% | 6% | 8% | 6% |
| 豆粕 | m | 7% | 7% | 10% | 10% | 7% | 7% | 15% | 20% | 15% | 6% | 9% | 6% |
| 棕榈油 | p | 8% | 8% | 11% | 11% | 8% | 8% | 16% | 22% | 16% | 7% | 10% | 7% |
| 液化石油气 | pg | 8% | 8% | 11% | 11% | 8% | 8% | 16% | 22% | 16% | 7% | 10% | 7% |
| 聚丙烯 | pp | 7% | 7% | 9% | 9% | 7% | 7% | 15% | 22% | 15% | 6% | 8% | 6% |
| 粳米 | rr | 6% | 6% | 7% | 7% | 6% | 6% | 12% | 15% | 12% | 5% | 6% | 5% |
| 聚氯乙烯 | v | 7% | 7% | 9% | 9% | 7% | 7% | 15% | 22% | 15% | 6% | 8% | 6% |
| 豆油 | y | 7% | 7% | 10% | 10% | 7% | 7% | 15% | 22% | 15% | 6% | 9% | 6% |
| 棉一号 | CF | 7% | 7% | 10% | 10% | 7% | 7% | 13% | 20% | 13% | 6% | 9% | 6% |
| 棉纱 | CY | 5% | 5% | 8% | 8% | 5% | 5% | 13% | 20% | 13% | 4% | 7% | 4% |
| 甲醇 | MA | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 16% | 22% | 16% | 7% | 9% | 7% |
| 菜籽油 | OI | 7% | 7% | 10% | 10% | 7% | 7% | 14% | 22% | 14% | 6% | 9% | 6% |
| 涤纶短纤 | PF | 8% | 8% | 10% | 10% | 7% | 7% | 15% | 22% | 15% | 7% | 9% | 6% |
| 瓶片 | PR | 8% | 8% | 10% | 10% | 7% | 7% | 15% | 22% | 15% | 7% | 9% | 6% |
| 对二甲苯期货 | PX | 8% | 8% | 12% | 12% | 8% | 8% | 12% | 22% | 12% | 7% | 10% | 7% |
| 菜籽粕 | RM | 7% | 7% | 10% | 10% | 7% | 7% | 14% | 22% | 14% | 6% | 9% | 6% |
| 硅铁 | SF | 9% | 9% | 10% | 10% | 9% | 9% | 16% | 22% | 16% | 8% | 9% | 8% |
| 烧碱 | SH | 8% | 8% | 12% | 12% | 8% | 8% | 14% | 22% | 14% | 7% | 10% | 7% |
| 锰硅 | SM | 9% | 9% | 10% | 10% | 9% | 9% | 16% | 22% | 16% | 8% | 9% | 8% |
| 白砂糖 | SR | 7% | 7% | 10% | 10% | 7% | 7% | 16% | 22% | 16% | 6% | 9% | 6% |
| PTA | TA | 7% | 7% | 10% | 10% | 7% | 7% | 16% | 22% | 16% | 6% | 9% | 6% |
| 尿素 | UR | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 16% | 22% | 16% | 7% | 9% | 7% |
能源中心 | 阴极铜 | bc | 9% | 8% | 12% | 11% | 9% | 8% | 15% | 20% | 15% | 7% | 10% | 7% |
SCFIS欧线 | ec | 18% | 18% | 22% | 22% | 18% | 18% | 22% | 30% | 22% | 16% | 20% | 16% |
低硫燃料油 | lu | 9% | 8% | 12% | 11% | 9% | 8% | 15% | 22% | 15% | 7% | 10% | 7% |
20号胶 | nr | 8% | 7% | 11% | 10% | 8% | 7% | 14% | 22% | 14% | 6% | 9% | 6% |
原油 | sc | 9% | 8% | 12% | 11% | 9% | 8% | 15% | 25% | 15% | 7% | 10% | 7% |
sc_tas | sc | 9% | 8% | 12% | 11% | 9% | 8% | 15% | 25% | 15% | 7% | 10% | 7% |
广期所 | 碳酸锂期货 | lc | 12% | 11% | 13% | 12% | 12% | 11% | 18% | 25% | 18% | 10% | 11% | 10% |
多晶硅 | ps | 9% | 9% | 11% | 11% | 9% | 8% | 17% | 25% | 17% | 7% | 9% | 7% |
工业硅 | si | 9% | 8% | 11% | 10% | 9% | 8% | 15% | 25% | 15% | 7% | 9% | 7% |
返回列表