尊敬的客户:
为加强风险管理、促进市场功能发挥,大连商品交易所对《大连商品交易所风险管理办法》进行了修改。修改后的规则自2018年11月26日结算时起实施。
此次修改内容主要为《风险管理办法》中第十八条、第二十四条、第二十五条的规定,主要为涨跌停板制度关于连续停板时的处理措施以及限仓规定。请客户仔细熟悉新规则,合规交易。
特此通知。
中钢期货合规风控部
2018年11月26日
附:《大连商品交易所风险管理办法》修正案
第十八条 若焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋、纤维板、胶合板、聚丙烯、玉米淀粉以外品种合约第N+2个交易日出现与第N+1个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况,则在第N+2个交易日收市后,交易所将进行强制减仓。如连续同方向涨跌停板系因会员或客户交易行为异常引发,则按第八章规定处理。
当焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋、纤维板、胶合板、聚丙烯、玉米淀粉合约第N+2个交易日出现与第N+1个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况时,若第N+2个交易日是该合约的最后交易日,则该合约直接进入交割;若第N+3个交易日是该合约的最后交易日,则第N+3个交易日该合约按第N+2个交易日的涨跌停板和保证金水平继续交易;除上述两种情况之外,交易所可在第N+2个交易日根据市场情况决定并公告,对该合约实施下列两种措施中的任意一种:
措施一:在第N+3个交易日,交易所采取单边或双边、同比例或不同比例、部分会员或全部会员提高交易保证金,暂停部分会员或全部会员开新仓,调整涨跌停板幅度,限制出金,限期平仓,强行平仓等措施中的一种或多种化解市场风险。
措施二:在第N+2个交易日收市后,交易所将进行强制减仓。
第十八条 若某期货合约在第N+2个交易日出现与第N+1个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况时,若第N+2个交易日是该期货合约的最后交易日,则该合约直接进入交割;若第N+3个交易日是该期货合约的最后交易日,则第N+3个交易日该合约按第N+2个交易日的涨跌停板和保证金水平继续交易。除上述两种情况之外,交易所可在第N+2个交易日收市后决定并公告,对该合约实施下列措施中的一种或多种化解市场风险:
(一)单边或双边、同比例或不同比例、部分会员或全部会员提高交易保证金;
(二)调整涨跌停板幅度;
(三)暂停部分会员或全部会员开新仓;
(四)限制出金;
(五)限期平仓;
(六)强行平仓;
(七)在第N+2个交易日收市后强制减仓。
第二十四条 非期货公司会员和客户采取不同的限仓要求:
鸡蛋以外品种期货合约上市交易的一般月份(合约上市至交割月份前一个月第九十四个交易日)期间,当该合约的单边持仓量达到一定规模起,非期货公司会员和客户按单边持仓量的一定比例确定限仓数额;在该合约的单边持仓量达到该规模前,非期货公司会员和客户该合约限仓数额以绝对量方式规定。在期货合约进入交割月份前一个月第十五个交易日至交割月期间,非期货公司会员和客户限仓数额以绝对量方式规定。鸡蛋品种非期货公司会员和客户的限仓数额以绝对量方式规定。
第二十五条 除鸡蛋品种外,各品种期货合约一般月份(合约上市至交割月份前一个月第九十四个交易日)非期货公司会员和客户持仓限额见下表:(单位:手)
品种 | 合约单边持仓规模 | 非期货公司会员 | 客户 |
黄大豆1号 | 单边持仓≤200,000 | 40,000 | 20,000 |
单边持仓>200,000 | 单边持仓×20% | 单边持仓×10% | |
黄大豆2号 | 单边持仓≤200,000 | 20,000 | 20,000 |
单边持仓>200,000 | 单边持仓×10% | 单边持仓×10% | |
豆粕 | 单边持仓≤200,000 单边持仓≤400,000 | 40,00080,000 | 20,00040,000 |
单边持仓>200,000 单边持仓>400,000 | 单边持仓×20% | 单边持仓×10% | |
玉米 | 单边持仓≤200,000 单边持仓≤400,000 | 40,00080,000 | 20,00040,000 |
单边持仓>200,000 单边持仓>400,000 | 单边持仓×20% | 单边持仓×10% | |
豆油 | 单边持仓≤100,000 单边持仓≤200,000 | 20,00040,000 | 10,00020,000 |
单边持仓>100,000 单边持仓>200,000 | 单边持仓×20% | 单边持仓×10% | |
棕榈油 | 单边持仓≤50,000 单边持仓≤100,000 | 10,00020,000 | 5,00010,000 |
单边持仓>50,000 单边持仓>100,000 | 单边持仓×20% | 单边持仓×10% | |
线型低密度聚乙烯 | 单边持仓≤100,000 | 20,000 | 10,000 |
单边持仓>100,000 | 单边持仓×20% | 单边持仓×10% | |
聚氯乙烯 | 单边持仓≤200,000 | 40,000 | 20,000 |
单边持仓>200,000 | 单边持仓×20% | 单边持仓×10% | |
焦炭 | 单边持仓≤50,000 | 5,000 | 5,000 |
单边持仓>50,000 | 单边持仓×10% | 单边持仓×10% | |
焦煤 | 单边持仓≤80,000 | 8,000 | 8,000 |
单边持仓>80,000 | 单边持仓×10% | 单边持仓×10% | |
铁矿石 | 单边持仓≤200,000 单边持仓≤400,000 | 20,00040,000 | 20,00040,000 |
单边持仓>200,000 单边持仓>400,000 | 单边持仓×10% | 单边持仓×10% | |
纤维板 | 单边持仓≤160,000 | 16,000 | 16,000 |
单边持仓>160,000 | 单边持仓×10% | 单边持仓×10% | |
胶合板 | 单边持仓≤60,000 | 6,000 | 6,000 |
单边持仓>60,000 | 单边持仓×10% | 单边持仓×10% | |
聚丙烯 | 单边持仓≤200,000 | 20,000 | 20,000 |
单边持仓>200,000 | 单边持仓×10% | 单边持仓×10% | |
玉米淀粉 | 单边持仓≤150,000 | 15,000 | 15,000 |
单边持仓>150,000 | 单边持仓×10% | 单边持仓×10% |
除鸡蛋品种外,各品种期货合约自交割月份前一个月第十五个交易日至交割月期间非期货公司会员和客户持仓限额见下表,交割月份个人客户持仓限额为0:(单位:手)
品种 | 时间段 | 非期货公司会员 | 客户 |
黄大豆1号 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 10,000 | 5,000 |
交割月份 | 5,000 | 2,500 | |
黄大豆2号 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 4,500 | 4,500 |
交割月份 | 1,500 | 1,500 | |
豆粕 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 10,00015,000 | 5,0007,500 |
交割月份 | 5,000 | 2,500 | |
豆油 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 4,0006,000 | 2,0003,000 |
交割月份 | 2,000 | 1,000 | |
棕榈油 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 2,0003,000 | 1,0001,500 |
交割月份 | 1,000 | 500 | |
玉米 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 20,00030,000 | 10,00015,000 |
交割月份 | 10,000 | 5,000 | |
线型低密度聚乙烯 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 4,0006,000 | 2,0003,000 |
交割月份 | 2,000 | 1,000 | |
聚氯乙烯 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 10,000 | 5,000 |
交割月份 | 5,000 | 2,500 | |
焦炭 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 900 | 900 |
交割月份 | 300 | 300 | |
焦煤 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 1,500 | 1,500 |
交割月份 | 500 | 500 | |
铁矿石 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 6,000 | 6,000 |
交割月份 | 2,000 | 2,000 | |
纤维板 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 400 | 400 |
交割月份 | 100 | 100 | |
胶合板 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 80 | 80 |
交割月份 | 20 | 20 | |
聚丙烯 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 5,000 | 5,000 |
交割月份 | 2,500 | 2,500 | |
玉米淀粉 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 4,500 | 4,500 |
交割月份 | 1,500 | 1,500 |
……
注:阴影部分为新增内容,双划线部分为删除内容,“……”(省略号)含义为该条款未修改的其他内容。